iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥40,700 | ¥44,770 | → | ¥43,450 |
iPhone 11 Pro | ¥30,700 | ¥33,770 | → | ¥32,450 |
iPhone 11 | ¥13,700 | ¥15,070 | → | ¥13,750 |
iPhone Xs Max | ¥19,700 | ¥21,670 | → | ¥20,350 |
iPhone XR | ¥8,900 | ¥9,790 | → | ¥8,470 |
iPhone Xs | ¥10,400 | ¥11,440 | → | ¥10,120 |
iPhone X | ¥8,900 | ¥9,790 | → | ¥8,470 |
iPhone SE 2020 | ¥7,400 | ¥8,140 | → | ¥6,820 |
iPhone 8Plus | ¥6,900 | ¥7,590 | → | ¥6,270 |
iPhone 8 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7Plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7 | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6sPlus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 6s | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6Plus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6 | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone SE | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 5s | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 5c | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 5 | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥42,700 | ¥46,970 | → | ¥45,650 |
iPhone 11 Pro | ¥32,700 | ¥35,970 | → | ¥34,650 |
iPhone 11 | ¥15,700 | ¥17,270 | → | ¥15,950 |
iPhone Xs Max | ¥22,700 | ¥24,970 | → | ¥23,650 |
iPhone XR | ¥11,400 | ¥12,540 | → | ¥11,220 |
iPhone Xs | ¥13,400 | ¥14,740 | → | ¥13,420 |
iPhone X | ¥11,400 | ¥12,540 | → | ¥11,220 |
iPhone SE 2020 | ¥8,900 | ¥9,790 | → | ¥8,470 |
iPhone 8Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | → | ¥8,470 |
iPhone 8 | ¥7,900 | ¥8,690 | → | ¥7,370 |
iPhone 7Plus | ¥8,300 | ¥9,130 | → | ¥7,810 |
iPhone 7 | ¥6,700 | ¥7,370 | → | ¥6,050 |
iPhone 6sPlus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 6s | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 6Plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 6 | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
iPhone SE | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
iPhone 5s | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
iPhone 5c | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
iPhone 5 | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone 11Pro | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone 11 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone XsMax | ¥8,880 | ¥9,768 | → | ¥8,448 |
iPhone XR | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone Xs | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone X | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone SE 2020 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8plus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 8 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 7Plus | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥4,048 |
iPhone 7 | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥4,048 |
iPhone 6sPlus | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 6s | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 6Plus | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 6 | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone SE | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 5s | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 5c | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 5 | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 4s | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥2,728 |
iPhone 4 | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥2,728 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs Max | ¥12,680 | ¥13,948 | → | ¥12,628 |
iPhone XR | ¥10,680 | ¥11,748 | → | ¥10,428 |
iPhone Xs | ¥12,680 | ¥13,948 | → | ¥12,628 |
iPhone X | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone SE 2020 | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 8Plus | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 8 | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 7Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 6sPlus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6Plus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone SE | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5c | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone Xs Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone Xs | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone X | ¥9,700 | ¥10,670 | → | ¥9,350 |
iPhone SE 2020 | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥7,150 |
iPhone 8Plus | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥7,150 |
iPhone 8 | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥7,150 |
iPhone 7Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 6sPlus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6Plus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone SE | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 5s | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 5c | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 5 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 | ¥9,700 | ¥10,670 | → | ¥9,350 |
iPhone Xs Max | ¥9,700 | ¥10,670 | → | ¥9,350 |
iPhone XR | ¥9,700 | ¥10,670 | → | ¥9,350 |
iPhone Xs | ¥9,700 | ¥10,670 | → | ¥9,350 |
iPhone X | ¥9,700 | ¥10,670 | → | ¥9,350 |
iPhone SE 2020 | ¥10,880 | ¥11,968 | → | ¥10,648 |
iPhone 8Plus | ¥13,680 | ¥15,048 | → | ¥13,728 |
iPhone 8 | ¥9,700 | ¥10,670 | → | ¥9,350 |
iPhone 7Plus | ¥12,680 | ¥13,948 | → | ¥12,628 |
iPhone 7 | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone 6sPlus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6s | ¥5,280 | ¥5,808 | → | ¥4,488 |
iPhone 6Plus | ¥5,280 | ¥5,808 | → | ¥4,488 |
iPhone 6 | ¥5,280 | ¥5,808 | → | ¥4,488 |
iPhone SE | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5s | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 5c | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 5 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラレンズ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11Pro | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone X | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone SE 2020 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 8Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 8 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 7 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6sPlus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs Max | ¥12,680 | ¥13,948 | → | ¥12,628 |
iPhone XR | ¥10,680 | ¥11,748 | → | ¥10,428 |
iPhone Xs | ¥12,680 | ¥13,948 | → | ¥12,628 |
iPhone X | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone SE 2020 | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 8Plus | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 8 | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 7Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 6sPlus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6Plus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone SE | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5c | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥8,700 | ¥9,570 | → | ¥8,250 |
iPhone 8Plus | ¥8,700 | ¥9,570 | → | ¥8,250 |
iPhone 8 | ¥8,700 | ¥9,570 | → | ¥8,250 |
iPhone 7Plus | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥7,150 |
iPhone 7 | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥7,150 |
iPhone 6sPlus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6Plus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone SE | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 5s | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 5c | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 5 | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs Max | ¥12,680 | ¥13,948 | → | ¥12,628 |
iPhone XR | ¥10,680 | ¥11,748 | → | ¥10,428 |
iPhone Xs | ¥12,680 | ¥13,948 | → | ¥12,628 |
iPhone X | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone SE 2020 | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 8Plus | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 8 | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥6,578 |
iPhone 7Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 6sPlus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6Plus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 6 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone SE | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5s | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5c | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 5 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 12 Pro | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 12 mini | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 12 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 11ProMax | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 11Pro | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 11 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone Xs Max | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone XR | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone Xs | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone X | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE 2020 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7Plus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 7 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6sPlus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6Plus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone SE | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5c | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 4s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 4 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note 3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note 2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
